TABELAS DE CONVERSÃO
Memoriza��o

 

 

TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES:
COMPRIMENTO
  cm m km in ft mi
1 centímetro (cm) 1 0,01 0,00001 0,3937 0,0328 0,000006214  
1 metro (m) 100 1 0,001 39,3 3,281 0,0006214  
1 quilômetro (km) 100000 1000 1 39370 3281 0,6214
1 polegada (in) 2,54 0,0254 0,0000254 1 0,08333 0,00001578  
1 pé (ft) 30,48 0,3048 3,048 12 1 0,0001894  
1 milha terrestre (mi) 160900 1609 1,609 63360 5280 1

EstudoLegal.com

TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES:
MASSA
  g Kg slug

u.m.a.

onça lb ton
1 grama (g) 1 0,001 0,00006852 6,024x1023 0,03527 0,002205 0,000001102
1quilograma (Kg) 1000 1 0,06852 6,024x1026 35,27 2,205 0,001102
1 slug 14590 14,59 1 8,789x1027 514,8 32,17 0,01609
1 u.m.a. 1,66x10-24 1,66x10-27 1,137x10-28 1 5,855x10-26 3,66x10-27 1,829x10-30
1 onça 28,35 0,02835 0,001943 1,708x1025 1 0,0625 0,00003125
1 libra (lb) 453,6 0,4536 0,03108 2,732x1026 16 1 0,0005
1 ton 907200 907,2 62,16 5,465x1029 32000 2000 1

EstudoLegal.com

TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES:
ÁREA
  cm² ft² in²
1 metro quadrado(m²) 1

10000

10,76 1550
1 centímetro quadrado(cm²) 0,0001 1 0,001076 0,1550
1 pé quadrado(ft²) 0,0929 929 1 144
1 polegada quadrada(in²) 0,0006452 6,452 0,006944 1

EstudoLegal.com



TABELA DE CONVERSAO DE UNIDADES:
VOLUME
  m³ cm³ l ft³ in³
1 metro cúbico(m³) 1 1000000 1000 35,31 61020
1 centímetro c�bico(cm³) 0,000001 1 0,001 0,00003531 0,06102
1 litro(l) 0,001 1000 1 0,03531 61,02
1 pé cúbico(ft³) 0,02832 28320 28,32 1 1728
1 polegada cubica(in³) 0,00001639 16,39 0,01639 0,0005787 1

EstudoLegal.com

TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES:
PRESSÃO
  atm PSI(lbf/in²) Kgf/cm² Bar mmHg(Torricelli) mH2O in. Hg Pascal(Pa)
atm 1 14,6959 1,033 1,01325 760 10,33 29,92 101325
PSI(lbf/in²) 0,0680 1 0,07031 0,06895 51,71 0,70307 2,04 6894,8
Kgf/cm² 0,96778 14,2234 1 0,98 735,514 10 28,9572 98066,5
Bar 0,9869 14,5 1,02 1 750,061 10,195 29,53 10000
mmHg 0.001315789 0.01933677 0.00135951 0.001333224 1 0,01360 0,03937 133,3224
mH2O 0,09678 1,42234 0,10 0,0980872 73,5514 1 2,89572 9803,1176
in. Hg 0,03342 0,49119 0,03453 33900 25,4 0,34534 1 3386,5
Pascal(Pa) 0,000009869 0,0001450377 0,00001019716 0,00001 0,007500617 0,000102 0,0002952 1

EstudoLegal.com

TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES:
VÁRIOS
Comprimento

1m=3,281pés=39,37pol

Área

1m²=10,76pés²=1.550pol²

Volume

1m³=35,3pés³=1.000litros

Volume

1galão(USA)=3,8litros 1galão(GB)=4,5 litros

Massa

1kg=2,2 lb 1lb=0,45kg 1 onça=28,35g

Pressão

1atm=1,033kgf/cm²=14,7lbf/pol²(PSI)

Pressão

1bar=100kPa=1,02atm=29,5polHg

Energia

1kWh=860kcal 1kcal=3,97Btu

Energia

1kgm=9,8J 1Btu=0,252kcal

Potência

1kW=102kgm/s=1,36HP=1,34BHP=3.413Btu/h

Potência

1TR=3.024kcal/h=200Btu/min=12.000Btu/h

Temperatura

°F=32+1,8C          K=273+°C          R=460+°

 

memorizacao

 

 


Copyright © 1993-1995-2001-2017 -  EstudoLegal.Com  - Todos os direitos reservados - All rights reserved